
1、PLC控制,油馬達預塑,全液壓驅動,自動循環。
2、塑化能力強,塑化溫度可預選自控。
3、采用數字脈沖計量,使用時根據各工位模具要求,選定注射量。
4、設有空模選擇功能,采用單缸直拉雙聯板剪式合模結構。
5、設有二次壓力注射。
6、設有壓楦與合模先后順序的選擇功能。
7、圓盤轉位平衡,快慢速調整方便。
8、工位多,定型時間長,易保證鞋底成型質量。
項目 | 單位 | EK-5112YY | EK-5116YY | EK-5120YY | EK-5124YY |
使用材料 | TPR TR PVC | TPR TR PVC | TPR TR PVC | TPR TR PVC | TPR TR PVC |
工作數 | Station | 12 | 16 | 20 | 24 |
螺桿直徑 | mm | 75 | 75 | 75 | 75 |
螺桿轉速 | rpm | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 |
螺桿長徑比 | 22:1 | 22:1 | 22:1 | 22:1 | |
最大注射容積 | cm³ | 650 | 650 | 650 | 650 |
注射壓力 | MPa | 120 | 120 | 120 | 120 |
轉位壓力 | MPa | 50 | 50 | 50 | 50 |
和模方式 | 剪式 | 剪式 | 剪式 | 剪式 | |
提楦行程 | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
鞋楦高度 | mm | 210-260 | 210-260 | 210-260 | 210-260 |
??虺叽?/strong> | mm | 340x180x60 | 340x180x60 | 340x180x60 | 340x180x60 |
總機功率 | kw | 29 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
電機功率 | kw | 19 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
機器尺寸 | mm | 5000x2350x1950 | 6000x3150x1900 | 6300x3350x1950 | 6900x3900x1900 |
機器重量 | kg | 8500 | 10000 | 11000 | 14000 |
本資料隨時不斷研究改進,僅供參考
如果您對上述產品感興趣,請填寫下表,相關人員會迅速的與您聯系。(注:請正確的填寫您的信息)